捷豹F-PACE 最高优惠1万
【网上车市东莞站】编辑从捷豹东莞4S店获悉,目前F-PACE有较大优惠,购车优惠最高可达2.5万元。据4S店工作人员介绍,F-PACE目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对F-PACE车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0T都市尊享版2016款 | 54.8 | 53.8 | ↓1.00 | |
2.0TR-SPORT运动版2016款 | 62.8 | 61.8 | ↓1.00 | |
3.0TR-SPORT运动版2016款 | 69.8 | 68.8 | ↓1.00 | |
3.0TS高性能版2016款 | 84.8 | 83.8 | ↓1.00 | |
3.0TS高性能首发限量版2016款 | 89.8 | 88.8 | ↓1.00 | |
制表:东莞车市 dg.cheshi.com |
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
车市
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.0T 都市尊享版 2016款 | 2.0T R-SPORT运动版 2016款 | 3.0T R-SPORT运动版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 54.8万 | 62.8万 | 69.8万 |
经销商报价: | 38.38万-54.8万 | 43.98万-62.8万 | 48.88万-69.8万 |
品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4746/1936/1667 | 4746/1936/1667 | 4746/1936/1667 |
轴距(mm): | 2874 | 2874 | 2874 |
轮距(前)(mm): | 1641 | 1641 | 1641 |
轮距(后)(mm): | 1654 | 1654 | 1654 |
行李厢容积(升) | 508 | 508 | 508 |
油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 2995 |
气缸数: | 4 | 4 | 6 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.5 | 7.5 | 5.8 |
整车整备质量(kg): | 1850 | 1850 | 1995 |
查看 捷豹F-PACE 详细参数配置>> |
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.0T 都市尊享版 2016款 | 2.0T R-SPORT运动版 2016款 | 3.0T R-SPORT运动版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 54.8万 | 62.8万 | 69.8万 |
经销商报价: | 38.38万-54.8万 | 43.98万-62.8万 | 48.88万-69.8万 |
品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4746/1936/1667 | 4746/1936/1667 | 4746/1936/1667 |
轴距(mm): | 2874 | 2874 | 2874 |
轮距(前)(mm): | 1641 | 1641 | 1641 |
轮距(后)(mm): | 1654 | 1654 | 1654 |
行李厢容积(升) | 508 | 508 | 508 |
油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 2995 |
气缸数: | 4 | 4 | 6 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.5 | 7.5 | 5.8 |
整车整备质量(kg): | 1850 | 1850 | 1995 |
查看 捷豹F-PACE 详细参数配置>> |
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
相关阅读
-
捷豹F-PACE售价47.2万起 金华报价
网上车市2024 / 01 / 12 -
绍兴捷豹F-PACE优惠16.7万 欢迎到店试驾
2023 / 11 / 30 -
绍兴捷豹F-PACE优惠16.8万 欢迎到店试驾
2023 / 10 / 24 -
绍兴捷豹F-PACE优惠16.8万 欢迎到店试驾
2023 / 09 / 26 -
绍兴捷豹F-PACE优惠16.8万 欢迎到店垂询
2023 / 09 / 04 -
绍兴捷豹F-PACE优惠16.8万 可试乘试驾
2023 / 08 / 07 -
绍兴捷豹F-PACE优惠16.8万 可试乘试驾
2023 / 07 / 10 -
绍兴捷豹F-PACE优惠16.8万 可试乘试驾
2023 / 05 / 31