相差1000元如何?。?丰田雷凌对比起亚K3
安全性配置对比
产品名称 | 雷凌 1.8GS-L CVT 领先版 | 起亚K3 1.8L 自动 Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 广汽丰田 | 东风悦达起亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二排侧气囊 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶位气囊 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位气囊 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动驻车/上坡辅助 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车雷达 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大灯高度调节 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前雾灯 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日间行车灯 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能胎压监视系统 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 雷凌的内饰采用分层式设计,全黑的配色很显档次,细节处加入的黑色钢琴漆元素提升了豪华感。K3的内饰同样采用全黑色的来渲染,营造出不错的运动气息,细节处的银色装饰元素提升了整体的质感。雷凌的方向盘采用三幅式设计,并配备了多功能按键方便操作。细节处加入的银色拉丝元素提升了质感。K3的方向盘同样采用三幅式设计,整体造型不错。 舒适性配置对比
|