两车仅差100元 本田凌派对雪佛兰科鲁兹
安全性配置对比
产品名称 | 凌派 1.8 自动 旗舰版 | 科鲁兹 1.4T 自动 精英版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 广汽本田 | 雪佛兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶位气囊 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位气囊 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车雷达 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大灯高度调节 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前雾灯 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日间行车灯 | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 凌派的内饰整体采用分层式的设计,整体偏下年轻化处理,中控面板上加入的亮色装饰板提升了整体的质感??坡匙鹊哪谑尾捎盟梢淼纳杓疲诤斓难丈钆涑霾淮淼幕盍Ω?,黑色钢琴漆元素的加入提升了整体的豪华感。两款车的方向盘均采用三幅式设计,包裹性与握感都有着不错的表现,凌派的方向盘还加入了多功能按键方便操作。两车在方向盘上还做了符合人体力学的设计增加了握感。 舒适性配置对比
|