合资紧凑家用车 丰田雷凌对比标致-308
内饰配置对比
产品名称 | 雷凌 1.6G CVT 精英版 | 标致308 乐享版 1.6L 自动 风尚型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 广汽丰田 | 东风标致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价(万元) | 12.48 | 12.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动天窗 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘外装饰 | 塑件 | 真皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动空调 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气过滤装置 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅外面材质 | 织物 | 选配真皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排中央扶手 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单碟CD | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接音源接口 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 内部配置方面两车高度的相似,都配备了电动天窗、行车电脑显示屏、手动空调、外接音源接口等日常实用的配置,标致308采用了真皮包裹方向盘,且座椅可以选配真皮,相比之下更为人性化。 安全配置对比
|