顶配车型间的抉择 丰田雷凌对比现代朗动
安全性配置对比
产品名称 | 雷凌 1.8V CVT 豪华版 | 朗动 1.8L 自动 尊贵型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 广汽丰田 | 北京现代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶位气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车雷达 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前防撞雷达 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能胎压监视系统 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 雷凌的内饰采用分层式设计,全黑的配色很显档次,细节处加入的黑色钢琴漆元素提升了豪华感。朗动的内饰则采用双飞翼式的设计,上深下浅的配色表现出不错层次感,银色拉丝元素的加入提升了质感。两款车的方向盘均采用三幅式设计,左右两侧的多功能按键操作便捷。雷凌的方向盘加入类似缝线的设计质感不错,朗动的方向盘则加入了银色拉丝装饰来提升之感。 舒适性安全配置
|