最高降50.5万元 北上广深中高级车降价
高档车豪华车降价汇总
高档车豪华车降价汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型名称 | 优惠价格(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝马7系 | 50.5万-广州/41.8万-北京/3万-上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷豹XJ | 42万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A8L | 39.05万-北京/40.73万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辉腾 | 37.32万-广州/30.32万-北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奔驰S级 | 16.5万-北京/10万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
|
高档车豪华车降价汇总
高档车豪华车降价汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型名称 | 优惠价格(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝马7系 | 50.5万-广州/41.8万-北京/3万-上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷豹XJ | 42万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A8L | 39.05万-北京/40.73万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辉腾 | 37.32万-广州/30.32万-北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奔驰S级 | 16.5万-北京/10万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
|