最高降50.5万元 北上广深中高级车降价
中高档车型行情信息
中高档中级车降价汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型名称 | 优惠价格(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝马6系 | 36.8万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷豹XF | 20.2万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A7 | 19万-北京/15万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A6L | 15.08万-广州/13.37万-北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奔驰CLS | 14万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
克莱斯勒300C | 13万-广州/3万-上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A5 | 9万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃尔沃S80L | 7万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃尔沃S60L | 5.5万-北京/5万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔利斯曼 | 4.5万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
红旗H7 | 4万-北京/4万-上海/4万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
速派 | 3万-北京/3万-上海/2.7万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
维度 | 2.5万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标致508 | 2.2万-广州/2万-北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
绅宝D70 | 2万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
思锐 | 1.2万-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
传祺GA5 | 8000元-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪G6 | 5000元-广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
|