运动or舒适之间的选择 蒙迪欧对比天籁
品牌 | 长安福特 | 东风日产 |
产品名称 | 蒙迪欧2.0T AT GTDi240旗舰型 | 天籁2.5L XV VIP 尊领版 |
厂商指导价(万元) | 26.58 | 29.98 |
长(mm) | 4860 | 5003 |
宽(mm) | 1854 | 1830 |
高(mm) | 1480 | 1490 |
轴距(mm) | 2850 | 2900 |
最小离地间隙(mm) | 124 | 150 |
座位数(座) | 5 | 5 |
车门数(个) | 4 | 4 |
行李厢容积(升) | 516 | 492 |
油箱容积(升) | 62 | 70 |
保修里程 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(ml) | 1999 | 2488 |
气缸数 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 4000 |
最大功率(kw) | 178 | 137 |
最大扭矩(n.m) | 350 | 234 |
最大马力(Ps) | 242 | 186 |
变速器形式 | 手自一体 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 7 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电子液压助力 |
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器 | 盘式 | 盘式 |
最高车速(km/h) | 218 | 207 |
100公里加速时间(s) | 7.6 | 10.1 |
整车整备质量(kg) | 1659 | 1581 |
综合油耗(L/100km) | 7.9 | 7.5 |
驾驶员膝部气囊 | ● | - |
前排侧气囊 | ● | ● |
驾驶位气囊 | ● | ● |
副驾驶位气囊 | ● | ● |
安全带未系警告提示 | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● |
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● |
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● |
前防撞雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
儿童座椅接口 | LATCH(包含ISOFIX) | ISO FIX |
无钥匙身份识别 | ● | ● |
??卦砍?/td> | ● | ● |
氙气大灯 | - | ● |
LED大灯 | ● | - |
大灯高度调节 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● |
前雾灯 | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● |
玻璃防紫外线功能 | - | ● |
感应雨刷 | ● | ● |
日间行车灯 | ● | - |
自动头灯 | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | ● |
方向盘外装饰 | 真皮 | 真皮 |
多功能方向盘 | ● | ● |
换挡拨片 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● |
车内氛围灯 | - | ● |
后窗遮阳帘 | ● | ● |
自动空调 | ● | ● |
空气过滤装置 | - | ● |
后排出风口 | ● | ● |
后排独立空调 | - | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
座椅外面材质 | 真皮 | 真皮 |
驾驶座椅电动调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● |
座椅记忆功能 | ● | ● |
副驾驶座椅电动调节 | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | - |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● |
后排座椅加热 | ● | ● |
座椅通风 | ● | - |
座椅按摩 | ● | - |
单碟CD | ● | - |
单碟DVD | - | ● |
后排液晶屏 | - | ● |
外接音源接口 | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● |
卫星定位导航系统 | ● | ● |
蓝牙/车载电话系统 | ● | ● |
前轮胎规格 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
智能胎压监视系统 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● |
自动泊车 | ● | - |
自适应巡航 | ● | - |
全景摄像头 | - | ● |
并线辅助 | ● | ● |
整体主动转向 | - | ● |
主动车身控制 | ● | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
网友还看了
最热评论
全部评论
