运动or舒适之间的选择 蒙迪欧对比天籁
动力对比
品牌 | 长安福特 | 东风日产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 蒙迪欧2.0T AT GTDi240旗舰型 | 天籁2.5L XV VIP尊领版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价(万元) | 26.58 | 29.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率(kw) | 178 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(kw) | 350 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器形式 | 手自一体 | 无级变速(CVT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挡位数 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车整备质量(kg) | 1659 | 1581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合油耗(L/100km) | 7.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 蒙迪欧采用2.0L涡轮增压发动机配备6速手自一体变速箱,整车动力强劲,变速箱换挡平顺。发动机舱采用独立液压杆设计,隔音面的配备让车内更加安静。天籁采用2.5L自然吸气发动机配备CVT模拟7挡变速箱,变速箱换挡逻辑能够提供更好驾乘感受。发动机舱采用双液压杆设计,发动机舱布局很规整。 内饰对比 蒙迪欧采用全黑内饰设计,部分银色装饰可提升一定质感,仪表台横向银色装饰和门板银色相呼应,整体环绕感更强。车内大部分采用软质材质,增加了一定舒适感。天籁内饰采用浅色设计,桃木装饰让整体感觉更加豪华,内饰少数地方也加了银色装饰点缀,整体更加稳重。
|