首选2.0TFSI舒适型 2014款A6L购买指南
● 30 FSI 豪华型 VS 35 FSI 舒适型
两车相差4.5万元,多出了以下配置:
产品名称 | 30 FSI 豪华型 | 35 FSI 舒适型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售价(万元) | 50.66 | 55.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | V型六缸2.5L自然进气 | V型六缸2.8L自然进气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前/后轮胎规格 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变悬架 | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙身份识别 | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车内氛围灯 | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅通风 | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多碟DVD系统 | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 30 FSI 豪华型与35 FSI 舒适型相差4.5万元,动力由2.5L提升到了2.8L自然进气,同时增加了可变悬挂、车内氛围灯、座椅通风、无钥匙识别、轮胎也升级到245/45 R18规格,十分超值。 ● 35 FSI 舒适型 VS 35 FSI 豪华型 两车相差7.6万元,多出了以下配置:
|