只选对的不选贵的 10万丐版紧凑车解析
北京现代朗动 2012款 手动时尚型/自动时尚型
指导价:10.58万元/11.58万元
朗动 基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乞丐版车型名称 | 手动时尚型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力 | 1.6L自然吸气 93.8kW 156Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有同配置自动挡车型 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相同配置自动挡车型价差 | +1万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否铝合金轮毂 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有天窗 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有前雾灯 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经销店是否有车(北京) | 少量现车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
而手动次低配与手动低配相比较,多了天窗、后雷达、后视镜加热、前排侧气囊、儿童座椅接口、无钥匙进入/启动、后排扶手/杯架等,差价同样是1万元,也就是说自动低配和手动次低配价格完全一样,同为11.58万元。这里究竟怎么选择还是看您的需求了。
综合来看,朗动的“丐版”时尚型已经足够满足绝家庭的大多数用车需求了,而且价格也相对划算;而且自动挡也只贵1万元,还“附送”倒车雷达(当然羊毛出在羊身上),也算是几款车里的实惠之选。领先型手动挡配置更丰富,不过对大多数消费者来说还是同价格的自动时尚型更有吸引力。自动领先型价格更高,虽然配置进一步提升,但已经有些背离了我们选车的初衷。 最热评论全部评论![]() |